Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5100 - 5600 | 3200 - 3600 |
Não da série | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5100 - 5600 | 3200 - 3600 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5100 - 5600 | 3200 - 3600 |
Não da série | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5100 - 5600 | 3200 - 3600 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
2300 - 2500 |
|
Preço em PSN
|
2800 - 3000 |
|
Preço em Xbox
|
5100 - 5600 |
|
Preço em Switch
|
3200 - 3600 |

| Nome em Inglês | Dominus |
| Raridades | Importado Comum |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Série | Recompensa |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, todas as pinturas. |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.