Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Não da série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Da série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Não da série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Da série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preço em PC
|
1200 - 1400 |
|
Preço em PSN
|
1300 - 1500 |
|
Preço em Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Preço em Switch
|
1500 - 1700 |

| 24 de dez. de 2019 | Não certificado | 1000 |
| 19 de mai. de 2021 | Não certificado | 1000 |
| 24 de nov. de 2022 | Não certificado | 1000 |
| Nome em Inglês | Zomba |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Revival Series Ovo Dourado '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1200 | 3 | 5.2 % |
| 1220 | 1 | 1.7 % |
| 1250 | 1 | 1.7 % |
| 1280 | 1 | 1.7 % |
| 1300 | 13 | 22.4 % |
| 1310 | 1 | 1.7 % |
| 1350 | 7 | 12.1 % |
| 1370 | 1 | 1.7 % |
| 1400 | 11 | 19.0 % |
| 1420 | 2 | 3.4 % |
| 1430 | 1 | 1.7 % |
| 1450 | 6 | 10.3 % |
| 1490 | 1 | 1.7 % |
| 1500 | 6 | 10.3 % |
| 1550 | 2 | 3.4 % |
| 1600 | 1 | 1.7 % |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 10 | 27.8 % |
| 1100 | 7 | 19.4 % |
| 1120 | 1 | 2.8 % |
| 1150 | 2 | 5.6 % |
| 1170 | 1 | 2.8 % |
| 1200 | 10 | 27.8 % |
| 1210 | 1 | 2.8 % |
| 1220 | 1 | 2.8 % |
| 1250 | 3 | 8.3 % |