Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
800 - 1000 |
|
Preço em PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Xbox
|
500 - 600 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| 23 de mar. de 2020 | Atirador | 900 |
| 24 de jan. de 2022 | Exibido | 900 |
| Nome em Inglês | Ultralex |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Série | Ignição |
| Data de lançamento | 11 de mar. de 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 10.0 % |
| 1000 | 3 | 30.0 % |
| 1100 | 2 | 20.0 % |
| 1300 | 4 | 40.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.