Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | SLK |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 4 | 50.0 % |
| 110 | 1 | 12.5 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.