Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Não da série | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Da série | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Não da série | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Da série | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preço em PC
|
250 - 350 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| 7 de mai. de 2022 | Não certificado | 1000 |
| 24 de mar. de 2023 | Não certificado | 1000 |
| 25 de mar. de 2023 | Não certificado | 1000 |
| Nome em Inglês | Santa Fe |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 18.8 % |
| 330 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 2 | 12.5 % |
| 390 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 2 | 12.5 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 490 | 2 | 12.5 % |
| 500 | 2 | 12.5 % |
| 600 | 2 | 12.5 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.