Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
70 - 90 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | Masato |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Azul-celeste, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Azul-celeste |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 33.3 % |
| 120 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.