Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
60 - 120 |
|
Preço em PSN
|
60 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
80 - 150 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | Looper |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 4 | 36.4 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 6.7 % |
| 30 | 2 | 13.3 % |
| 40 | 8 | 53.3 % |
| 50 | 4 | 26.7 % |