Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
500 - 600 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| 11 de set. de 2020 | Não certificado | 1000 |
| 20 de ago. de 2023 | Tartaruga | 1000 |
| Nome em Inglês | Infinium |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 1 | 5.6 % |
| 370 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 6 | 33.3 % |
| 440 | 3 | 16.7 % |
| 450 | 3 | 16.7 % |
| 460 | 1 | 5.6 % |
| 500 | 2 | 11.1 % |
Over the last 2 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 20.0 % |
| 220 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 2 | 40.0 % |
| 300 | 1 | 20.0 % |