Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
250 - 350 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| Nome em Inglês | Dire Wolf |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 19 de out. de 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 170 | 1 | 10.0 % |
| 190 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 3 | 30.0 % |
| 400 | 2 | 20.0 % |
Over the last 5 dias, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 100 | 2 | 40.0 % |