Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
350 - 450 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Dire Wolf |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 19 de out. de 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 230 | 1 | 6.7 % |
| 280 | 2 | 13.3 % |
| 300 | 3 | 20.0 % |
| 320 | 2 | 13.3 % |
| 330 | 1 | 6.7 % |
| 350 | 1 | 6.7 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 3 | 20.0 % |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 5 | 62.5 % |
| 220 | 2 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 12.5 % |