Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Não da série | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Da série | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Não da série | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Da série | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
1800 - 2000 |
|
Preço em PSN
|
1200 - 1400 |
|
Preço em Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preço em Switch
|
1700 - 1900 |

| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1100 | 5 | 23.8 % |
| 1200 | 4 | 19.0 % |
| 1300 | 4 | 19.0 % |
| 1350 | 1 | 4.8 % |
| 1380 | 1 | 4.8 % |
| 1400 | 3 | 14.3 % |
| 1490 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 2 | 9.5 % |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 25.0 % |
| 900 | 2 | 25.0 % |
| 1000 | 3 | 37.5 % |
| 1050 | 1 | 12.5 % |