Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3700 - 4000 | 3500 - 3800 |
Não da série | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3700 - 4000 | 3500 - 3800 |
Da série | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3700 - 4000 | 3500 - 3800 |
Valor das plantas | 1700 - 1900 | 1900 - 2100 | 2900 - 3200 | 2700 - 3000 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3700 - 4000 | 3500 - 3800 |
Não da série | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3700 - 4000 | 3500 - 3800 |
Da série | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3700 - 4000 | 3500 - 3800 |
Valor das plantas | 1700 - 1900 | 1900 - 2100 | 2900 - 3200 | 2700 - 3000 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
2500 - 2700 |
|
Preço em PSN
|
2700 - 2900 |
|
Preço em Xbox
|
3700 - 4000 |
|
Preço em Switch
|
3500 - 3800 |

| 10 de mai. de 2020 | Artilheiro | 800 |
| 21 de jun. de 2022 | Não certificado | 800 |
| 1 de out. de 2022 | Não certificado | 800 |
| 31 de dez. de 2022 | Não certificado | 800 |
| 14 de mar. de 2023 | Não certificado | 800 |
| Nome em Inglês | Butterflies |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Primavera chegando |
| Data de lançamento | 19 de mar. de 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Não |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 6.7 % |
| 2600 | 1 | 6.7 % |
| 2700 | 2 | 13.3 % |
| 2710 | 1 | 6.7 % |
| 2800 | 3 | 20.0 % |
| 2900 | 4 | 26.7 % |
| 3000 | 2 | 13.3 % |
| 3100 | 1 | 6.7 % |
Over the last 1 dia, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2050 | 1 | 9.1 % |
| 2100 | 1 | 9.1 % |
| 2120 | 1 | 9.1 % |
| 2200 | 3 | 27.3 % |
| 2300 | 1 | 9.1 % |
| 2400 | 3 | 27.3 % |
| 2450 | 1 | 9.1 % |