Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1800 - 2000 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Preço em Switch
|
800 - 1000 |

| Nome em Inglês | Buffy-Sugo |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Série | Season 1 Series |
| Data de lançamento | 19 de out. de 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 520 | 1 | 5.9 % |
| 550 | 1 | 5.9 % |
| 690 | 1 | 5.9 % |
| 700 | 5 | 29.4 % |
| 740 | 1 | 5.9 % |
| 750 | 2 | 11.8 % |
| 850 | 1 | 5.9 % |
| 880 | 3 | 17.6 % |
| 900 | 2 | 11.8 % |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 16.7 % |
| 500 | 4 | 66.7 % |
| 520 | 1 | 16.7 % |