Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Não da série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Da série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Não da série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Da série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
250 - 350 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Wet Paint |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Elevação Caixa - Ferocidade Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data de lançamento | 8 de out. de 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 25.0 % |
| 200 | 3 | 37.5 % |
| 280 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 1 | 12.5 % |
Over the last 5 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 100.0 % |