Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
250 - 350 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| Nome em Inglês | Trigon |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Revival Series Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cinza |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
| 230 | 2 | 20.0 % |
| 240 | 2 | 20.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
Over the last 4 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 100.0 % |