Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1400 - 1600 |
|
Preço em PSN
|
1300 - 1500 |
|
Preço em Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Preço em Switch
|
2000 - 2200 |

| Nome em Inglês | Stride Tide |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 10.0 % |
| 1350 | 1 | 10.0 % |
| 1370 | 1 | 10.0 % |
| 1390 | 1 | 10.0 % |
| 1450 | 2 | 20.0 % |
| 1500 | 3 | 30.0 % |
| 1580 | 1 | 10.0 % |
Over the last 3 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 3 | 60.0 % |
| 1100 | 1 | 20.0 % |
| 1200 | 1 | 20.0 % |