Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Slimline [Octane] (Azul-celeste)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/to8L3iHuyqvWL64HCQxrDlVRt0SI2t2K.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 10 de ago. de 2020 | Não certificado | 100 |
| 12 de nov. de 2021 | Não certificado | 100 |
| Nome em Inglês | Slimline [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 9 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.