Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Lobo solitário [Octane] (Azul-celeste)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/YHhT2DeVcL3v5Md4kDpx1qJhVl5Jbx89.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
100 - 200 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 200 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Lone Wolf [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Escolha do Jogador Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 170 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 280 | 2 | 16.7 % |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |