Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Meteoroid |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 12.5 % |
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 3 | 37.5 % |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |