Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Não da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 50 | 200 - 300 | 100 - 200 | |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Teia da viúva [Mantis] (Carmesim)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/Bzsmu2BChmpUPgsEXJzf8ZvM5A2cuI56.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Não da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 50 | 200 - 300 | 100 - 200 | |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Widow's Web [Mantis] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 6 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 33.3 % |
| 350 | 1 | 16.7 % |
| 400 | 3 | 50.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.