Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Não da série | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Da série | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Não da série | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Da série | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
600 - 800 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preço em Switch
|
1100 - 1300 |

| Nome em Inglês | Mainframe |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado Caixa - Amigo oculto Caixa - Primavera chegando Caixa - Explosão de verão do RL Caixa - Zephyr Caixa - Elevação Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Presente de Ouro '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 15.0 % |
| 600 | 2 | 10.0 % |
| 650 | 3 | 15.0 % |
| 670 | 1 | 5.0 % |
| 700 | 5 | 25.0 % |
| 740 | 1 | 5.0 % |
| 750 | 2 | 10.0 % |
| 770 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 2 | 10.0 % |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 500 | 7 | 58.3 % |
| 510 | 1 | 8.3 % |
| 550 | 4 | 33.3 % |