Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Da série | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 900 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Da série | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 900 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1900 - 2100 |
|
Preço em PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preço em Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Preço em Switch
|
1900 - 2100 |

| 26 de nov. de 2020 | Guardião | 2200 |
| 27 de abr. de 2023 | Não certificado | 2200 |
| Nome em Inglês | Mainframe |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado Caixa - Amigo oculto Caixa - Primavera chegando Caixa - Explosão de verão do RL Caixa - Zephyr Caixa - Elevação Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Presente de Ouro '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1800 | 1 | 4.2 % |
| 1890 | 1 | 4.2 % |
| 1900 | 3 | 12.5 % |
| 1950 | 1 | 4.2 % |
| 1990 | 1 | 4.2 % |
| 2000 | 2 | 8.3 % |
| 2100 | 2 | 8.3 % |
| 2190 | 1 | 4.2 % |
| 2200 | 6 | 25.0 % |
| 2300 | 6 | 25.0 % |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1900 | 6 | 28.6 % |
| 1950 | 3 | 14.3 % |
| 1960 | 1 | 4.8 % |
| 2000 | 11 | 52.4 % |