Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![XVI [Jäger 619] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/hgl6HDUuIbLhCQ6veFXkgOehs3kSQyWo.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | XVI [Jäger 619] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 42.9 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.