Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Bodacious [Fennec]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/jCmadFAUcCUFeNjX29eX2LsRIhJo1xri.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
70 - 90 |
|
Preço em Xbox
|
70 - 90 |
|
Preço em Switch
|
60 - 80 |

| Nome em Inglês | Bodacious [Fennec] |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 23 de fev. de 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 40 | 1 | 6.3 % |
| 50 | 2 | 12.5 % |
| 60 | 1 | 6.3 % |
| 70 | 3 | 18.8 % |
| 80 | 3 | 18.8 % |
| 90 | 1 | 6.3 % |
| 100 | 4 | 25.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.