Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Não da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
![Arcana [Dominus] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/E0FZRNZnMTfiatg2QI5W81XVGrbdnnrg.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Não da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
900 - 1100 |
|
Preço em PSN
|
900 - 1100 |
|
Preço em Xbox
|
700 - 900 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| Nome em Inglês | Arcana [Dominus] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Branco Titânio, Cinza, Carmesim, Rosa, Cobalto, Azul-celeste, Terra de Siena Queimada, Açafrão, Lima, Verde Floresta, Laranja, Roxo |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 3 | 33.3 % |
| 880 | 1 | 11.1 % |
| 890 | 1 | 11.1 % |
| 900 | 3 | 33.3 % |
| 1200 | 1 | 11.1 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.