Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
250 - 350 |

| 12 de abr. de 2022 | Não certificado | 2000 |
| 17 de nov. de 2022 | Não certificado | 2000 |
| Nome em Inglês | 20xx |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Caixa - Nitro Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Revival Series Abóbora Dourada '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 4.9 % |
| 110 | 2 | 4.9 % |
| 120 | 2 | 4.9 % |
| 130 | 2 | 4.9 % |
| 150 | 5 | 12.2 % |
| 160 | 1 | 2.4 % |
| 170 | 1 | 2.4 % |
| 180 | 3 | 7.3 % |
| 200 | 16 | 39.0 % |
| 220 | 1 | 2.4 % |
| 230 | 1 | 2.4 % |
| 250 | 4 | 9.8 % |
| 300 | 1 | 2.4 % |
Over the last 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 3 | 11.1 % |
| 80 | 4 | 14.8 % |
| 90 | 2 | 7.4 % |
| 100 | 15 | 55.6 % |
| 110 | 1 | 3.7 % |
| 120 | 2 | 7.4 % |