Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
250 - 350 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| Nome em Inglês | Octane |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 19.0 % |
| 170 | 1 | 4.8 % |
| 180 | 1 | 4.8 % |
| 190 | 1 | 4.8 % |
| 200 | 7 | 33.3 % |
| 240 | 1 | 4.8 % |
| 250 | 4 | 19.0 % |
| 300 | 2 | 9.5 % |
Over the last 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 4 | 18.2 % |
| 80 | 1 | 4.5 % |
| 100 | 13 | 59.1 % |
| 110 | 1 | 4.5 % |
| 120 | 3 | 13.6 % |