Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
60 - 80 |
|
Preço em Switch
|
80 - 100 |

| Nome em Inglês | Diestro |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Recompensa Caixa - Ferocidade |
| Data de lançamento | 25 de fev. de 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.9 % |
| 30 | 1 | 5.9 % |
| 40 | 2 | 11.8 % |
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 60 | 4 | 23.5 % |
| 70 | 2 | 11.8 % |
| 100 | 4 | 23.5 % |
Over the last 1 dia, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |