Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| Nome em Inglês | Tsunami Beam |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 5 | 50.0 % |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |