Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| 11 de dez. de 2021 | Não certificado | 700 |
| 27 de jul. de 2023 | Vencedor | 700 |
| Nome em Inglês | Tachyon |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 14 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 23.1 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 400 | 1 | 7.7 % |
Over the last 4 dias, 14 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |