Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
1400 - 1600 |
|
Preço em PSN
|
1600 - 1800 |
|
Preço em Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Preço em Switch
|
1900 - 2100 |

| Nome em Inglês | Sparkles |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 5.6 % |
| 1600 | 2 | 11.1 % |
| 1650 | 2 | 11.1 % |
| 1700 | 2 | 11.1 % |
| 1740 | 1 | 5.6 % |
| 1750 | 3 | 16.7 % |
| 1800 | 4 | 22.2 % |
| 1880 | 2 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 5.6 % |
Over the last 3 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1300 | 9 | 22.5 % |
| 1350 | 1 | 2.5 % |
| 1400 | 9 | 22.5 % |
| 1450 | 5 | 12.5 % |
| 1500 | 8 | 20.0 % |
| 1530 | 2 | 5.0 % |
| 1550 | 6 | 15.0 % |