Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 300 - 400 | 700 - 900 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 700 - 900 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 700 - 900 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 100 - 200 | 500 - 700 | 100 - 200 |
Custo de produção | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 300 - 400 | 700 - 900 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 700 - 900 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 700 - 900 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 100 - 200 | 500 - 700 | 100 - 200 |
Custo de produção | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
700 - 900 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| 25 de out. de 2020 | Não certificado | 200 |
| 31 de out. de 2022 | Não certificado | 200 |
| Nome em Inglês | Scary Pumpkin |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Não |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 320 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 480 | 1 | 11.1 % |
| 500 | 1 | 11.1 % |
Over the last 5 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 4 | 36.4 % |
| 80 | 5 | 45.5 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |