Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
30 - 50 |
|
Preço em Xbox
|
60 - 80 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| 25 de jun. de 2022 | Não certificado | 400 |
| 2 de jun. de 2023 | Marcador | 400 |
| Nome em Inglês | Enchanter |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 6.7 % |
| 20 | 3 | 20.0 % |
| 30 | 6 | 40.0 % |
| 40 | 2 | 13.3 % |
| 50 | 2 | 13.3 % |
| 60 | 1 | 6.7 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.