Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 |
Da série | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 |
Valor das plantas | 700 - 900 | 600 - 800 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 |
Da série | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 |
Valor das plantas | 700 - 900 | 600 - 800 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
1400 - 1600 |
|
Preço em PSN
|
1300 - 1500 |
|
Preço em Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Preço em Switch
|
1200 - 1400 |

| 29 de jun. de 2020 | Não certificado | 700 |
| 22 de jul. de 2021 | Estrategista | 700 |
| 29 de out. de 2022 | Não certificado | 700 |
| 8 de dez. de 2022 | Não certificado | 700 |
| 21 de jan. de 2023 | Não certificado | 700 |
| 25 de set. de 2023 | Goleiro | 700 |
| Nome em Inglês | Dark Matter |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 4 de out. de 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Rosa, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Rosa |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1200 | 1 | 12.5 % |
| 1250 | 2 | 25.0 % |
| 1400 | 2 | 25.0 % |
| 1500 | 2 | 25.0 % |
| 1600 | 1 | 12.5 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.