Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
30 - 50 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
60 - 80 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| 24 de jun. de 2022 | Não certificado | 400 |
| 21 de ago. de 2023 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Cirrus |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 14.3 % |
| 30 | 1 | 7.1 % |
| 40 | 3 | 21.4 % |
| 50 | 6 | 42.9 % |
| 60 | 2 | 14.3 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.