Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Não da série | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Da série | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 200 - 300 | 400 - 600 | 700 - 900 | 300 - 500 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Não da série | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Da série | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 200 - 300 | 400 - 600 | 700 - 900 | 300 - 500 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
700 - 900 |
|
Preço em Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Switch
|
600 - 800 |

| 12 de nov. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 11 de dez. de 2021 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Zombie |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Faixa do jogador |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Branco Titânio, Cinza, Carmesim, Rosa, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Branco Titânio, Cinza, Carmesim, Rosa |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 11.1 % |
| 700 | 1 | 11.1 % |
| 800 | 3 | 33.3 % |
| 890 | 1 | 11.1 % |
| 900 | 2 | 22.2 % |
| 950 | 1 | 11.1 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 650 | 2 | 100.0 % |