Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Não da série | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Da série | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Não da série | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Da série | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
350 - 450 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
500 - 600 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Zomba |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Revival Series Ovo Dourado '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 8.3 % |
| 340 | 1 | 4.2 % |
| 350 | 2 | 8.3 % |
| 380 | 2 | 8.3 % |
| 390 | 2 | 8.3 % |
| 400 | 5 | 20.8 % |
| 420 | 2 | 8.3 % |
| 430 | 1 | 4.2 % |
| 440 | 1 | 4.2 % |
| 450 | 3 | 12.5 % |
| 490 | 1 | 4.2 % |
| 500 | 2 | 8.3 % |
Over the last 1 dia, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 25.0 % |
| 250 | 5 | 41.7 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 320 | 1 | 8.3 % |