Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Da série | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Da série | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
350 - 450 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Zomba |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Revival Series Ovo Dourado '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 8.7 % |
| 350 | 3 | 13.0 % |
| 360 | 1 | 4.3 % |
| 380 | 3 | 13.0 % |
| 400 | 9 | 39.1 % |
| 420 | 1 | 4.3 % |
| 440 | 1 | 4.3 % |
| 450 | 2 | 8.7 % |
| 480 | 1 | 4.3 % |
Over the last 1 dia, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 7.1 % |
| 150 | 2 | 7.1 % |
| 170 | 1 | 3.6 % |
| 200 | 2 | 7.1 % |
| 250 | 10 | 35.7 % |
| 300 | 9 | 32.1 % |
| 310 | 2 | 7.1 % |