Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Da série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Da série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
250 - 350 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Zomba |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Revival Series Ovo Dourado '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.8 % |
| 230 | 1 | 4.8 % |
| 270 | 2 | 9.5 % |
| 280 | 2 | 9.5 % |
| 290 | 1 | 4.8 % |
| 300 | 4 | 19.0 % |
| 310 | 1 | 4.8 % |
| 320 | 2 | 9.5 % |
| 330 | 1 | 4.8 % |
| 340 | 2 | 9.5 % |
| 350 | 3 | 14.3 % |
| 380 | 1 | 4.8 % |
Over the last 1 dia, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 6 | 42.9 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 220 | 1 | 7.1 % |
| 230 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 2 | 14.3 % |