Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 3 de ago. de 2020 | Marcador | 400 |
| 10 de abr. de 2022 | Atirador | 400 |
| 20 de jun. de 2023 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Yuzo |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 6.7 % |
| 160 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 2 | 13.3 % |
| 190 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 210 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 4 | 26.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 90 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 4 | 50.0 % |