Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 200 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 25 de mar. de 2021 | Não certificado | 300 |
| 17 de set. de 2022 | Exibido | 300 |
| Nome em Inglês | Yuzo |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 90 | 5 | 35.7 % |
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 110 | 2 | 14.3 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |