Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| 11 de jan. de 2021 | Não certificado | 900 |
| 6 de ago. de 2022 | Estrategista | 900 |
| 12 de out. de 2022 | Artilheiro | 900 |
| Nome em Inglês | Voltaic |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 2 Ovo Dourado '18 Revival Series Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 130 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 170 | 2 | 15.4 % |
| 180 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 5 | 38.5 % |
Over the last 2 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 50.0 % |