Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| 16 de ago. de 2020 | Aviador | 900 |
| 3 de fev. de 2022 | Não certificado | 900 |
| 20 de jul. de 2023 | Varredor | 900 |
| Nome em Inglês | Voltaic |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 2 Ovo Dourado '18 Revival Series Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 3 | 18.8 % |
| 170 | 1 | 6.3 % |
| 180 | 3 | 18.8 % |
| 190 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 2 | 12.5 % |
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 2 | 12.5 % |
| 300 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 150 | 2 | 50.0 % |