Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | 2600 - 2800 |
Não da série | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | 2600 - 2800 |
Não da série | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
1600 - 1800 |
|
Preço em PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preço em Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Preço em Switch
|
2600 - 2800 |

| Nome em Inglês | Tunica |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 20 de jun. de 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1500 | 2 | 12.5 % |
| 1600 | 3 | 18.8 % |
| 1680 | 1 | 6.3 % |
| 1700 | 3 | 18.8 % |
| 1720 | 2 | 12.5 % |
| 1800 | 3 | 18.8 % |
| 1870 | 1 | 6.3 % |
| 1880 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1300 | 4 | 33.3 % |
| 1320 | 2 | 16.7 % |
| 1400 | 3 | 25.0 % |
| 1450 | 1 | 8.3 % |
| 1510 | 1 | 8.3 % |
| 1520 | 1 | 8.3 % |