Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Não da série | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Não da série | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
11.5 - 12.5 k |
|
Preço em PSN
|
13 - 14 k |
|
Preço em Xbox
|
27 - 31 k |
|
Preço em Switch
|
20 - 22 k |

| Nome em Inglês | Tunica |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 20 de jun. de 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10900 | 1 | 3.6 % |
| 11000 | 4 | 14.3 % |
| 11500 | 1 | 3.6 % |
| 11800 | 2 | 7.1 % |
| 11990 | 1 | 3.6 % |
| 12000 | 9 | 32.1 % |
| 12150 | 1 | 3.6 % |
| 12250 | 1 | 3.6 % |
| 12300 | 1 | 3.6 % |
| 12400 | 1 | 3.6 % |
| 12500 | 4 | 14.3 % |
| 13000 | 2 | 7.1 % |
Over the last 1 dia, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10750 | 1 | 14.3 % |
| 11000 | 2 | 28.6 % |
| 11800 | 1 | 14.3 % |
| 11900 | 2 | 28.6 % |
| 12100 | 1 | 14.3 % |