Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Não da série | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Não da série | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
4000 - 4300 |
|
Preço em PSN
|
3800 - 4100 |
|
Preço em Xbox
|
7200 - 7800 |
|
Preço em Switch
|
5600 - 6200 |

| Nome em Inglês | Tunica |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 5.0 % |
| 4000 | 3 | 15.0 % |
| 4050 | 1 | 5.0 % |
| 4090 | 1 | 5.0 % |
| 4100 | 1 | 5.0 % |
| 4200 | 3 | 15.0 % |
| 4300 | 3 | 15.0 % |
| 4350 | 4 | 20.0 % |
| 4500 | 3 | 15.0 % |
Over the last 2 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 3400 | 1 | 33.3 % |
| 3900 | 1 | 33.3 % |
| 4000 | 1 | 33.3 % |