Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|

| 8 de jan. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 8 de mar. de 2022 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Spiralis |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 3 | 27.3 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
Over the last 2 dias, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 100.0 % |