Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 24 de dez. de 2019 | Não certificado | 300 |
| 26 de jan. de 2022 | Não certificado | 300 |
| 15 de jul. de 2023 | Goleiro | 300 |
| Nome em Inglês | Septem |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 140 | 4 | 66.7 % |
| 170 | 1 | 16.7 % |
| 190 | 1 | 16.7 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.