Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
250 - 350 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | Saptarishi |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Acelerador Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 28 de set. de 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 140 | 3 | 42.9 % |
| 150 | 2 | 28.6 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
Over the last 5 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 100.0 % |