Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 18 de mar. de 2021 | Não certificado | 900 |
| 15 de fev. de 2022 | Vencedor | 900 |
| Nome em Inglês | REEVRB |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 120 | 2 | 20.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |